通信參數(shù) | ||
通信速度 | 以太網(wǎng)口:10/100Mbps或自動(dòng)匹配 | |
通信介質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)Ethernet電纜(CAT5)(100BASE-TX) 雙絞屏蔽電纜 | |
配置文件 | XML, EDS, GSD文件 | |
通信電纜長度 | 最大100m(328 ft) | |
參數(shù)設(shè)定方式 | 設(shè)定從站名稱 | |
控制點(diǎn)數(shù) | 最大48點(diǎn) | |
常規(guī)參數(shù) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(無凝結(jié)) | |
存儲溫度 | -20~+60℃ | |
外殼耐電壓 | AC500V 1分間 | |
絕緣阻抗 | DC500V 10MΩ以上 | |
適用氣體介質(zhì) | 非可燃、腐蝕性氣體 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
認(rèn)證資格 | CE | |
電氣參數(shù) | ||
電源電壓與電流消耗 | 控制部分 | DC21.6~26.4V 0.1A以下 |
驅(qū)動(dòng)部分 | DC22.8~26.4V 4.0A以下 根據(jù)實(shí)際控制電磁閥判定 | |
接口參數(shù) | 控制方式 | PNP驅(qū)動(dòng) PNP driver |
通信異常時(shí)狀態(tài) | 保持原操作不變/清零, 可自選(默認(rèn)保持?jǐn)?shù)據(jù)) | |
電磁閥功率 | DC24V 1.2W以下 | |
殘留電壓 | DC0.7V以下 | |
※ 電磁閥座可以根據(jù)客戶選擇閥片的品牌和型號定制 | ||
閥島選型規(guī)則表 | ||
![]() |